Какой выбрать воск для реставрации ЛДСП KRONOSPAN?
Скоро здесь появится информация!!!
| Kronospan/Артикул | Kronospan/Цвет | Воск 120000/№ |
|---|---|---|
| 0101 РЕ | Белый Фасадный | 736 |
| 0110 SМ | Белый | 613 |
| 0112 РЕ | Серый Камень | 198 |
| 0125 BS | Королевский Синий | 558 |
| 0162 РЕ | Серый Графит | 654 |
| 0164 РЕ | Антрацит | 614 |
| 0166 BS | Базальтовый | U961 |
| 0171 РЕ | Серый Шифер | 449 |
| 0190 РЕ | Чёрный | 9005 |
| 0191 SU | Холодный Серый | 279 |
| 0197 SU | Шиншилла Серая | 687 |
| 0244 SU | Бензин | 658 |
| 0301 SU | Капучино | 616 |
| 0344 BS | Вишня | 16 |
| 0375 BS | Клён | 42 |
| 0381 BS | Бук Бавария | 74 |
| 0514 РЕ | Слоновая Кость | 600 |
| 0515 РЕ | Песочный | 15 |
| 0522 РЕ | Бежевый | 72 |
| 0540 РЕ | Серый Манхеттен | 196 |
| 0564 РЕ | Миндаль | 716 |
| 0729 BS | Орех | 20 |
| 0854 BS | Венге | 86 |
| 1700 РЕ | Стальной Серый | 47 |
| 1715 BS | Берёза | 94 |
| 1912 BS | Ольха | 33 |
| 3025 SN | Дуб Сонома Светлый | 97 |
| 4298 SU | Ателье Светлое | 196 |
| 4299 SU | Ателье Тёмное | 357 |
| 5194 SN | Дуб Винтаж Оксид | 216 |
| 5500 SU | Вяз Натуральный Благородный | 723 |
| 5501 SN | Дуб Славония | H1487 |
| 5527 SN | Дуб Каменный | 746 |
| 5529 SN | Орегон | 347 |
| 5981 BS | Кашемир | 140 |
| 5982 BS | Мидия | H1384 |
| 5994 SU | Альби Полуночно-Синий | 647 |
| 6299 BS | Кобальт Серый | 560 |
| 7031 BS | Кремовый | 706 |
| 7045 SU | Сатин | 58 |
| 7063 SU | Пастельный Зелёный | 588 |
| 7166 BS | Латте | 216 |
| 7181 BS | Тёмный Шоколад | H1199 |
| 7648 SN | Венге Винтаж | 28 |
| 8100 SМ | Белый Жемчуг | 1 |
| 8431 SN | Дуб Нагано | 160 |
| 8533 BS | Макуато | 691 |
| 8548 SN | Файн Лайн Мокка | 339 |
| 8685 BS | Белый Снег | 310 |
| 8921 BS | Дуб Феррара | 100 |
| 8953 SU | Орех Тьеполо | 167 |
| 8984 BS | Морской Синий | 606 |
| 8995 SN | Коко Бола | 746 |
| 9551 BS | Красный Оксид | 67 |
| 9614 BS | Орех Лион Светлый | 55 |
| 9763 BS | Венге Луизиана | 213 |
| K001 PW | Дуб Крафт Белый | 89 |
| K002 PW | Дуб Крафт Серый | 208 |
| K003 PW | Дуб Крафт Золотой | 40 |
| K004 PW | Дуб Крафт Табачный | 99 |
| K005 PW | Дуб Урбан Ойстер | 141 |
| K006 PW | Дуб Урбан Янтарный | 84 |
| K007 PW | Дуб Урбан Кофейный | 434 |
| K008 PW | Орех Селект Светлый | 653 |
| K009 PW | Орех Селект Тёмный | H1181 |
| K010 SN | Сосна Лофт Белая | H1176 |
| K012 SU | Бук Артизан Перламутровый | 100 |
| K015 PW | Морское Дерево Винтаж | H1714 |
| K016 PW | Морское Дерево Карбон | 263 |
| K017 PW | Вяз Либерти Светлый | 208 |
| K018 PW | Вяз Либерти Дымчатый | 626 |
| K019 PW | Вяз Либерти Серебряный | 80 |
| K020 PW | Орех Селект Каминный | 54 |
| K021 SN | Блэквуд Ячменный | 746 |
| K022 SN | Блэквуд Сатиновый | 208 |
| K076 PW | Дуб Экспресив Песочный | 84 |
| K078 PW | Вишня Риверсайд Темная | H3398 |
| K079 PW | Дуб Клабхаус Серый | 211 |
| K080 PW | Дуб Приморский Белый | 1013 |
| K081 PW | Дуб Приморский Сатиновый | 141 |
| K082 PW | Дуб Бурбон | 692 |
| K085 PW | Гикори Рокфорд Светлый | 80 |
| K086 PW | Гикори Рокфорд Натуральный | 97 |
| K087 PW | Гикори Рокфорд Тёмный | 216 |
| K088 PW | Скандинавское Дерево Белое | 630 |
| K089 PW | Скандинавское Дерево Серое | 303 |
| K090 PW | Дуб Экспресив Бронзовый | 167 |
| K105 PW | Дуб Эндгрейн Необработанный | 141 |
| K107 PW | Дуб Эндгрейн Элегантный | 100 |
| K349 RT | Шелковый Камень | H1401 |
| K350 RТ | Бетонный Камень | 687 |
| K351 RT | Ржавый Камень | 692 |
| K351 RТ | Ржавый Камень | 261 |
| K352 RТ | Железный Камень | 427 |
| K353 RТ | Угольный Камень | 614 |
| K354 PW | Дуб Гранж Колониальный | 216 |
| K355 PW | Дуб Гранж Платиновый | 211 |
| K356 PW | Дуб Гранж Песочный | 434 |
| K357 PW | Дуб Кастелло Серый | 208 |
| K358 РW | Дуб Кастелло Медовый | 329 |
| K359 PW | Кастелло Бренди | 692 |
| K360 PW | Дуб Харбор Винтажный | 97 |
| K361 PW | Дуб Харбор Золотой | 746 |
| K365 PW | Дуб Эвок Прибрежный | 717 |
| K366 PW | Дуб Эвок Окаменелый | 553 |
| K524 SN | Ясень Прибрежный Натуральный | 737 |
| K525 SN | Ясень Прибрежный Светлый | 76 |
| K535 RW | Дуб Барокко Золотой | H1344 |
| K536 RW | Дуб Барокко Янтарный | 692 |
| K537 RW | Дуб Барокко Ристретто | 548 |
| K543 SN | Дуб Барбера Песочный | 746 |
| K544 RW | Дуб Сильверджек Ореховый | 328 |
| K545 RW | Дуб Сильверджек Винтажный | 99 |
| K547 RW | Орех Франклин Табачный | 167 |
| K548 RW | Ясень Пряный Табак | 216 |
| К013 SU | Бук Артизан Песочный | 723 |
| К083 SN | Артвуд Светлый | 630 |
| К084 SN | Артвуд Тёмный | 710 |
| К096 SU | Глиняный Серый | 710 |
| К097 SU | Сумеречный Голубой | 628 |
| К513 SU | Зефир | 450 |
| К519 SU | Мышиный Серый | 602 |
| К520 SU | Тёмный Изумруд | 620 |
| К521 SU | Дымчато Зелёный | 702 |
| К522 РЕ | Алюминиевый Блеск | 655 |
| К523 РЕ | Платиновый Диск | 559 |
| К526 SN | Ясень Прибрежный Железный | 241 |
| К527 HU | Дуб Гудзон Бискотто | 160 |
| К528 HU | Дуб Гудзон Кашемир | 553 |
| К529 HU | Дуб Гудзон Золотой | 41 |
| К530 HU | Дуб Гудзон Амаретто | 554 |
| К538 РN | Ароза Ласточкин Хвост | 710 |
| К539 РN | Ароза Реликтовая | 427 |
| К540 РN | Серый Альбус | 546 |
| К541 РN | Тессеа Серовато-Бежевый | 264 |
| К542 РN | Тессеа Мокка | 553 |
| К554 HU | Дуб Гудзон Шоколадный | 265 |
